
16 Jun Videos Tutoriales OSMOSYS LAB
Posted at 19:43h
en Clientes
En la tabla a continuación encontrarás los enlaces a videos tutoriales de Osmosys Lab:
Notas:
1- Mantendremos actualizado el listado para que puedas consultarlo y ver los videos cuando los necesites, en forma complementaria al Manual del Usuario.
2- Se puede buscar por palabra clave utilizando: CTRL+ F
3- Dependiendo de la versión que tengan instalada en tu laboratorio y también de tus permisos, las funcionalidades pueden no ser idénticas.
TEMA | CONTENIDO | VIDEO (enlace) |
---|---|---|
Ítem: crear y editar | ¿Cómo dar de alta un nuevo código de inventario? | Crear ítems- códigos nuevos en el inventario |
Lote: crear | ¿Cómo registrar ingresos al inventario, nuevas recepciones? | Crear lotes- ingreso, recepción |
Filtros de Búsqueda | ¿Cómo buscar información utilizando los filtros? | Buscar información con filtros |
Usuarios | ¿Cómo administrar usuarios? Alta de nuevos usuarios, asignar roles/ permisos, inactivar usuarios. | Administrar usuarios |
Apertura: contenedor cerrado a abierto | ¿Cómo registrar la apertura de un contenedor? Registro manual y con scanner. | Registrar apertura de contenedor |
Consumo total: contenedor vacío | ¿Cómo registrar la baja del inventario de un contenedor? Registro manual y con scanner. | Registrar consumo total del contenedor |
Consumo parcial: descuento parcial | ¿Cómo registrar el consumo parcial de un contenedor? Cuenta aperturas- Balance de masas, calcula remanente. Registro manual y con scanner. | Registrar consumo parcial del contenedor |
Alertas de correo: inventario y vencimientos | ¿Cómo definir alertas de correos? | Alertas por mail |
Elaboración propia: ítems de preparación interna en el laboratorio | ¿Cómo administrar códigos de ítems de elaboración propia? (soluciones, estándares propios, medios preparados, diluciones, fraccionamientos, etc.) | Elaboración propia |
Movimiento de stock: registrar cambio de ubicación de contenedores | ¿Cómo modificar la ubicación de contenedores? Registrar movimiento entre ubicaciones (y/o sectores) | Mover contenedores entre ubicaciones |
Editor de Configuración | ¿Cómo visualizar y editar las propiedades configurables? Configuración. | Editar Configuraciones |
Dashboard- Reporte: Tablero de Indicadores | ¿Qué información analizar con el Tablero de Indicadores? Ajustes y descarga de información. | Dashboard |
Reporte: Consumo y Consumo por Contenedor | ¿Qué información analizar con los Reporte de Consumo? | Reporte: Consumo y Consumo por Contenedor |
Reporte: Inventario- stock existente vs. nivel critico | ¿Qué información analizar con el Reporte de Inventario? Listado de stock vs nivel critico para cada ítem | Reporte: Inventario |
Reporte: Inventario Detallado- listado de contenedores | ¿Qué información analizar con el Reporte de Inventario Detallado? Listado de contenedores: estado, vencimiento, ubicación, etc. | Reporte: Inventario Detallado |
Reporte: Historial de Contenedor | ¿Qué información analizar con el Reporte Historial de Contenedor? Información detallada del contenedor: ingreso, consumos, movimientos | Historial de Contenedor |
Crear filtros y carpetas de búsqueda | ¿Cómo crear o editar filtros de búsqueda? ¿Cómo organizar la información en carpetas de búsqueda? | Filtros y carpetas de búsqueda |
Actualizado a: 2025-06-19